Bonita Bay Club, Sable Course Photo

 

BonitaBay Sable Golf Course Layout

HOLE   1 2 3 4 5 6 7 8 9 IN 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOT HCP
BLUE 74.2-137 396 434 189 547 367 461 563 224 421 3602 201 580 437 195 423 517 352 204 527 3436 7038  
DARK GREEN 71.6/134 350 405 167 517 334 434 535 195 394 3331 185 553 382 166 392 490 327 181 502 3178 6509  
DK/LT GREEN 70.6/132 350 375 167 517 334 406 511 172 365 3197 185 523 360 166 392 490 327 181 502 3126 6323  
LIGHT GREEN 69.3/127 322 375 147 486 307 406 511 172 365 3091 166 523 360 137 369 461 300 150 472 2938 6029  
YELLOW 67.2/117 295 351 111 459 282 379 482 143 340 2842 140 497 335 111 346 433 273 122 443 2700 5542  
Men's Handicap 11 7 17 5 13 1 3 15 9   14 2 4 18 10 8 12 16 6      
                                             
                                               
Par   4 4 3 5 4 4 5 3 4 36 3 5 4 3 4 5 4 3 5 36 72  
                                               
                                             
Ladies' Handicap 11 5 17 1 13 9 3 15 7   14 2 10 18 8 6 12 16 4      
YELLOW 71.8/124 295 351 111 459 282 379 482 143 340 2842 140 497 335 111 346 433 273 122 443 2700 5542  
YELLOW/RED 70.4/120 295 316 111 427 282 350 482 143 340 2746 113 425 335 111 314 433 273 122 443 2569 5315  
Red 68.7/115 264 316 94 427 250 350 418 125 313 2557 113 425 306 89 314 413 244 95 414 2413 4970