Highland Woods Score Card

I 346 379 458 186 225 529 396 576 460 3555 631 367 355 185 444 159 317 518 440 3416 6971    
II 329 323 404 167 186 487 350 538 435 3219 536 352 317 169 367 144 297 503 410 3095 6314    
II 311 309 388 149 140 472 334 507 407 3017 481 338 305 155 326 133 271 489 351 2849 5866    
IV 293 246 321 116 128 437 266 461 340 2608 467 297 273 117 310 108 239 444 341 2596 5204    
PAR 4 4 4 3 3 5 4 5 4 36 5 4 4 3 4 3 4 5 4 36 72    
STROKE INDEX 7 11 3 15 17 5 9 13 1 81 2 6 8 14 16 18 12 4 10        
                                               
                                               
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT  10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN  TOT HCP NET
                                               
                                               
STROKE INDEX 1 7 9 15 17 3 11 13 5   6 2 4 16 12 18 14 10 8        
IV 293 246 321 116 128 437 266 461 340 2608 467 297 273 117 310 108 239 444 341 2596 5204    
V 276 235 266 107 99 384 253 397 295 2312 418 284 260 106 263 91 226 379 306 2333 4645